25 Millionen Keywords
DAS WELTWEIT GRÖSSTE GOOGLE.DE KEYWORD-SET
ERWEITERTES DE KEYWORD-SET AUF 25.000.000
Das DE Keyword-Set wurde bereits im Januar auf 25 Millionen Keywords erhöht und steht zur dmexco allen XOVI Kunden zur Verfügung. Damit bekommen die User noch umfangreichere Analyse-Möglichkeiten der Webseiten, Projekte und Mitbewerber. Dank der erweiterten Datenbasis konnten wir Longtail-Suchanfragen, den E-commerce Bereich sowie die regionale Abdeckung verbessern.
E-Commerce
Domain
|
Bisher
|
Jetzt
|
%
|
amazon.de | 1.266.071 | 8.774.969 | +693% |
ebay.de | 1.002.085 | 6.796.680 | +678% |
otto.de | 180.171 | 1.251.395 | +694% |
zalando.de | 66.757 | 441.329 | +661% |
tchibo.de | 39.770 | 225.484 | +566% |
Versicherung
Domain
|
Bisher
|
Jetzt
|
%
|
devk.de | 9.718 | 48.185 | +495% |
ergodirekt.de | 6.324 | 34.557 | +546% |
axa.de | 11.029 | 55.772 | +505% |
gothaer.de | 11.642 | 61.013 | +524% |
adac.de | 46.693 | 307.278 | +658% |
Automobil
Domain
|
Bisher
|
Jetzt
|
%
|
bmw.de | 7.634 | 41.718 | +546% |
mercedes-benz.de | 6.664 | 46.787 | +702% |
audi.de | 6.083 | 40.547 | +666% |
volkswagen.de | 9.610 | 74.282 | +772% |
dacia.de | 618 | 5.153 | +883% |
Finanzen
Domain
|
Bisher
|
Jetzt
|
%
|
deutsche-bank.de | 7.487 | 61.718 | +824% |
sparkasse.de | 27.471 | 186.441 | +678% |
commerzbank.de | 11.308 | 82.114 | +726% |
finanzen.net | 56.705 | 431.714 | +761% |
ariva.de | 20.166 | 137.834 | +683% |
News
Domain
|
Bisher
|
Jetzt
|
%
|
bild.de | 289.825 | 1.903.172 | +656% |
faz.net | 206.577 | 1.527.080 | +739% |
spiegel.de | 372.257 | 2.803.972 | +753% |
t3n.de | 42.825 | 271.505 | +633% |
seo-portal.de | 3.732 | 15.739 | +421% |
Kommunikation
Domain
|
Bisher
|
Jetzt
|
%
|
telekom.de | 50.681 | 216.291 | +426% |
1und1.de | 35.683 | 149.171 | +418% |
o2online.de | 24.582 | 89.875 | +365% |
vodafone.de | 38.007 | 173.115 | +455% |
unitymedia.de | 12.237 | 42.964 | +351% |